Dessus de table basse ronde carrée en bloc de marbre poli
Numéro de modèle : SRS
Taille: 600x600mm
Densité : 2,7 (g/cm³)
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | SRS |
| Taille | 600x600mm |
| Densité | 2,7 (g/cm³) |
| Épaisseur | 20 millimètres |
| Technique | Naturel |
| Matériel | Marbre |
| Délai de livraison | 20 jours |
| Forfait Transport | Caisse en bois solide |
| spécification | Marché européen |
| Marque déposée | srs Pierre |
| Origine | Chine |
| Code SH | 68029390 |
| Capacité de production | 500m2/Date |
Description du produit
| Nom des produits : | Dessus de table basse ronde carrée en bloc de marbre poli | |
| Matériel | Granit, marbre, pierre de quartz | |
| Couleur | Beaucoup de couleurs pour votre choix | |
| Surface | Poli, aiguisé ou personnalisé | |
| Taille populaire | Comptoir de cuisine | 108'' x 25.5",98'' x 25.5'',96'' x 25.5'',96''-108'' x 24'', 96''-108'' x 26'', etc. (d'autres tailles peuvent être personnalisées) |
| Dessus de vanité de salle de bain | 25" x 22" ,31" x 22", 37" x 22" , 49" x 22 ,61" x 22" (D'autres tailles peuvent être personnalisées) avec ou sans évier en céramique, etc. |
|
| Îlot de comptoir : | 36" × 84", 36" × 96", 36" × 108", etc. (D'autres tailles peuvent être personnalisées) |
|
| Snack-bar sur comptoir | 12" x 96", 16" x 96", 108" x 18", etc. (D'autres tailles peuvent être personnalisées) |
|
| Dessus de bar | 96" x 13", 96" x 24", etc. (D'autres tailles peuvent être personnalisées) | |
| Éclaboussures : | 4'' ou 6'', etc. | |
| Épaisseur | 3/4", 1-1/4", 3/4"+3/4", 2 cm, 2,5 cm, 2 cm +2 cm, 3 cm, etc. | |
| Personnalisé | Veuillez nous envoyer le plan de la cuisine, nous concevrons des dessins CAO pour vous ! | |
| Bord terminé | Assoupli, plat poli, demi-arrondi, arrondi complet, dessus biseauté 1/4", dessus biseauté 3/8", dessus de rayon 3/8", ogée, etc. (peut être personnalisé selon les exigences du client) | |
| Contrôle de qualité | Contrôle qualité professionnel pièces par pièces strictement avant l'emballage. 1) Degré de polissage : 85 ou plus 2) Tolérance d'épaisseur : -2/+1 mm 3) Tolérance diagonale : +/-1mm 4) Tolérance de planéité de la surface : +/-0,3 mm 5) Tolérance de verticalité du bord adjacent : +/-0,5 mm, découpe précise par machine de découpe à rayons infrarouges |
|
| Certification de qualité | CE, GV | |
| garantie | Garantie limitée de 10 ans | |
| Détail d'emballage | 1) Emballage intérieur : Cartons ou plastiques expansés (polystyrène). 2) Hors emballage : Caisse en bois solide et navigable avec fumigation. renforcé par des sangles métalliques à l'extérieur. |
|
| détail de livraison | 1) Délai de livraison : 10 à 15 jours après confirmation de la commande. 2) Port d'expédition : port de Xiamen, Chine |
|
| caractéristiques du produit | 1) dureté élevée et résistance aux températures élevées 2) Haute résistance à l'acide 3) Haute résistance aux rayures et haute résistance à la flexion 4) Niveau élevé de protection contre l'incendie 5) Nettoyage et entretien faciles 6) respectueux de l'environnement |
|






étiquette à chaud: dessus de table basse de thé rond carré de bloc de marbre poli, Chine, fabricants, fournisseurs, usine












